Bize Ulaşın
- 4. Kat, Bina 5, Mingkunda Endüstriyel Parkı, 38 Huachang Yol, Dalang Sokak, Longhua İlçe, Şenzen 518109, Guangdong İl, halkla ilişkiler Çin
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 dahili611
- +86-755-81762726 dahili611
- +86-755-81762727 dahili611
3,0V düğme piller için özet özellikler
3.0V Lityum Manganez Dioksit Pil Özellikleri.
| Öğe | Modeli | Nominal Gerilim (V) | Boyutlar (mm) | Nominal Kapasite (mAh) | Deşarj Özellikleri (23 derece) | Ağırlık (g) | Sorgu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart Sürekli (mA) | Maksimum Sürekli (mA) | Maksimum Darbe (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Soruşturma e-postası gönder |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Soruşturma e-postası gönder |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Soruşturma e-postası gönder |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Soruşturma e-postası gönder |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Soruşturma e-postası gönder |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Soruşturma e-postası gönder |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Soruşturma e-postası gönder |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Soruşturma e-postası gönder |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Soruşturma e-postası gönder |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Soruşturma e-postası gönder |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Soruşturma e-postası gönder |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Soruşturma e-postası gönder |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Soruşturma e-postası gönder |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Soruşturma e-postası gönder |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Soruşturma e-postası gönder |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Soruşturma e-postası gönder |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Soruşturma e-postası gönder |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Soruşturma e-postası gönder |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Soruşturma e-postası gönder |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Soruşturma e-postası gönder |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Soruşturma e-postası gönder |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Soruşturma e-postası gönder |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Soruşturma e-postası gönder |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Soruşturma e-postası gönder |
| CR2450 Yüksek kapasite | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Soruşturma e-postası gönder | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Soruşturma e-postası gönder |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Soruşturma e-postası gönder |
Çin'deki en profesyonel düğme pil üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olarak kaliteli ürünler ve düşük fiyatla öne çıkıyoruz. Lütfen burada stokta bulunan indirimli düğme pili satın alacağınızdan ve fabrikamızdan fiyat listesi alacağınızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca özelleştirilmiş hizmet ve OEM ve ODM hizmeti mevcuttur.





